![]() |
Nom De Marque: | SMX |
Numéro De Modèle: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1 |
Détails De L'emballage: | Carton Package |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Projecteur à courte focale |
Luminosité | 6000 Lumens |
Rapport de projection | 0.44:1 |
Rapport de contraste | 5 000 000:1 |
Résolution | WUXGA |
Type | Projecteur laser |
Taille de l'écran | 300 pouces |
Format d'image | 16:10 |
Cette technologie de pointe transforme les espaces physiques en environnements dynamiques et interactifs grâce à une projection haute résolution, un logiciel de mappage avancé et un son spatial. En couvrant les surfaces de visuels synchronisés, elle crée des expériences immersives à 360° qui estompent la frontière entre la réalité et l'illusion numérique.
SMX fournit un système complet comprenant le matériel, les logiciels et les services de débogage professionnels pour des configurations de projection immersive complètes.
![]() |
Nom De Marque: | SMX |
Numéro De Modèle: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1 |
Détails De L'emballage: | Carton Package |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Projecteur à courte focale |
Luminosité | 6000 Lumens |
Rapport de projection | 0.44:1 |
Rapport de contraste | 5 000 000:1 |
Résolution | WUXGA |
Type | Projecteur laser |
Taille de l'écran | 300 pouces |
Format d'image | 16:10 |
Cette technologie de pointe transforme les espaces physiques en environnements dynamiques et interactifs grâce à une projection haute résolution, un logiciel de mappage avancé et un son spatial. En couvrant les surfaces de visuels synchronisés, elle crée des expériences immersives à 360° qui estompent la frontière entre la réalité et l'illusion numérique.
SMX fournit un système complet comprenant le matériel, les logiciels et les services de débogage professionnels pour des configurations de projection immersive complètes.