![]() |
Nom De Marque: | SMX |
Numéro De Modèle: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 2980usd/pc |
Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
Conditions De Paiement: | T/T |
Projecteur laser haute luminosité 6500 lumen 4K pour cinéma à domicile
SMX MX-LK6500, avec ses 6500 lumens de haute luminosité et résolution 4K, offre une qualité d'image ultime et une expérience cinématographique dans le confort de votre maison,Il rassemble aussi la famille et les amis pour vivre ces moments mémorables..
Le changement.
Déplacement de lentille verticale:Cela vous permet de déplacer la lentille vers le haut ou vers le bas pour ajuster la position verticale de l'image projetée.
Déplacement de la lentille horizontale:Cette fonction vous permet de déplacer la lentille à gauche ou à droite pour ajuster la position horizontale de l'image projetée.
Correction de la clé
la correction de la clé, vous pouvez assurer une image correctement proportionnée et sans distorsion même lorsque le projecteur est placé à un angle
Résultats de la recherche
Notre projecteur 4K avec HDR10.
HDR10 élargit considérablement la gamme de contraste et de couleur par rapport au contenu de gamme dynamique standard (SDR).et une gamme plus large de couleurs.
Les spécifications:
Le numéro de modèle. | MX-LK6500 |
|
Lumière | ||
Lumière | 6500 | |
Spécifications générales | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA |
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Résolution native | Amélioration 4K | |
Source lumineuse Durée de vie |
Régime complet normal/régulier | 20000 heures |
Mode ECO | 30000 heures | |
Je suis Len. | F | 1.5 à 2.08 |
f | 17.2 à 27.7 mm | |
Zoom/Focus | Le manuel | |
Proportion de lancer | 1.2 (largeur) -2.0 (télégraphie) | |
Ratio de zoom | 1.6 | |
Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | |
Déplacement de lentille | V: + 0% à 66% H: ± 29% |
|
Résultats | Ratio de contraste | 5,000,000:1 |
Le bruit | Bruit (dB) | 39dB (normale) 28 dB (ECO) |
L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 - Je vous en prie |
80% |
R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:9 Compatible: 4:3/16:10 |
Port d'entrée/sortie du terminal | ||
Résultats de l'analyse | Le système de télécommunications est défini comme suit: | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (facultatif) | |
Produits | Port audio | S/PDIF*1 |
Éteindre le son. (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Contrôle | Résistance à la combustion | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | |
Spécifications générales | ||
Audio | Le Président | 16W*1 |
Filtre à poussière | W/Filtre | |
Durée de vie du filtre | 8 heures | |
Autres fonctions | ||
La pierre de touche | Correction de la clé Je ne peux pas. |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Correction des angles |
DSO | Les langues | Anglais, chinois |
Contrôle du réseau local | Contrôle LAN - lien PJ | - Oui, oui. |
Fréquence de balayage | Plage de synchronisation H | 15 à 135 kHz |
Plage de synchronisation V | 24 à 85 Hz | |
Résolution d'affichage | Entrée de signal vidéo | jusqu'à 3840x2160/60 Hz |
Réglage SW | D-Zoom | Oui (HDMI) |
Fonction de projection sans fil | Optionnel | |
Réglage de la luminosité de la source lumineuse | 50 à 100% | |
Haute altitude | - Oui, oui. | |
Plafond automatique | - Oui, oui. | |
Résultats de la recherche | Le soutien | |
Vue libre à 360° | Le soutien | |
Dimension et poids | ||
Dimensions max (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Poids net (kg) | ~ 7,8 kg | |
Dimensions de la boîte d'emballage (WxDxH mm) |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en ce qui concerne les risques liés à l'utilisation de ces produits. | |
Poids brut (kg) | ~ 10,3 kg | |
Accès à l'appareil | ||
Langues manuelles | Chinois, anglais | |
Accessoires standard | Le câble d'alimentation (UE) / le câble d'alimentation (Ja) / la télécommande |
Applications
Photos du produit
![]() |
Nom De Marque: | SMX |
Numéro De Modèle: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 2980usd/pc |
Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
Conditions De Paiement: | T/T |
Projecteur laser haute luminosité 6500 lumen 4K pour cinéma à domicile
SMX MX-LK6500, avec ses 6500 lumens de haute luminosité et résolution 4K, offre une qualité d'image ultime et une expérience cinématographique dans le confort de votre maison,Il rassemble aussi la famille et les amis pour vivre ces moments mémorables..
Le changement.
Déplacement de lentille verticale:Cela vous permet de déplacer la lentille vers le haut ou vers le bas pour ajuster la position verticale de l'image projetée.
Déplacement de la lentille horizontale:Cette fonction vous permet de déplacer la lentille à gauche ou à droite pour ajuster la position horizontale de l'image projetée.
Correction de la clé
la correction de la clé, vous pouvez assurer une image correctement proportionnée et sans distorsion même lorsque le projecteur est placé à un angle
Résultats de la recherche
Notre projecteur 4K avec HDR10.
HDR10 élargit considérablement la gamme de contraste et de couleur par rapport au contenu de gamme dynamique standard (SDR).et une gamme plus large de couleurs.
Les spécifications:
Le numéro de modèle. | MX-LK6500 |
|
Lumière | ||
Lumière | 6500 | |
Spécifications générales | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA |
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Résolution native | Amélioration 4K | |
Source lumineuse Durée de vie |
Régime complet normal/régulier | 20000 heures |
Mode ECO | 30000 heures | |
Je suis Len. | F | 1.5 à 2.08 |
f | 17.2 à 27.7 mm | |
Zoom/Focus | Le manuel | |
Proportion de lancer | 1.2 (largeur) -2.0 (télégraphie) | |
Ratio de zoom | 1.6 | |
Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | |
Déplacement de lentille | V: + 0% à 66% H: ± 29% |
|
Résultats | Ratio de contraste | 5,000,000:1 |
Le bruit | Bruit (dB) | 39dB (normale) 28 dB (ECO) |
L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 - Je vous en prie |
80% |
R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:9 Compatible: 4:3/16:10 |
Port d'entrée/sortie du terminal | ||
Résultats de l'analyse | Le système de télécommunications est défini comme suit: | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (facultatif) | |
Produits | Port audio | S/PDIF*1 |
Éteindre le son. (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Contrôle | Résistance à la combustion | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | |
Spécifications générales | ||
Audio | Le Président | 16W*1 |
Filtre à poussière | W/Filtre | |
Durée de vie du filtre | 8 heures | |
Autres fonctions | ||
La pierre de touche | Correction de la clé Je ne peux pas. |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Correction des angles |
DSO | Les langues | Anglais, chinois |
Contrôle du réseau local | Contrôle LAN - lien PJ | - Oui, oui. |
Fréquence de balayage | Plage de synchronisation H | 15 à 135 kHz |
Plage de synchronisation V | 24 à 85 Hz | |
Résolution d'affichage | Entrée de signal vidéo | jusqu'à 3840x2160/60 Hz |
Réglage SW | D-Zoom | Oui (HDMI) |
Fonction de projection sans fil | Optionnel | |
Réglage de la luminosité de la source lumineuse | 50 à 100% | |
Haute altitude | - Oui, oui. | |
Plafond automatique | - Oui, oui. | |
Résultats de la recherche | Le soutien | |
Vue libre à 360° | Le soutien | |
Dimension et poids | ||
Dimensions max (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Poids net (kg) | ~ 7,8 kg | |
Dimensions de la boîte d'emballage (WxDxH mm) |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en ce qui concerne les risques liés à l'utilisation de ces produits. | |
Poids brut (kg) | ~ 10,3 kg | |
Accès à l'appareil | ||
Langues manuelles | Chinois, anglais | |
Accessoires standard | Le câble d'alimentation (UE) / le câble d'alimentation (Ja) / la télécommande |
Applications
Photos du produit