![]() |
Nom De Marque: | SMX |
Numéro De Modèle: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 2980usd/pc |
Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
Conditions De Paiement: | T/T |
Projecteur laser SMX haute luminosité 6500 lumen 4K pour cinéma à domicile avec HDR10
Le projecteur MX-Lk6500 de haute luminosité dispose de 6500 lumens, 4K et compatibilité HDR, avec des capacités opérationnelles 24/7 et une faible maintenance.déplacement manuel des lentilles horizontale et verticale, et 156 haut-parleurs intégrés.
Convient pour une grande variété d'applications, ce projecteur est parfait pour n'importe où qui nécessite une image claire et lumineuse, y compris les grands lieux, salles de classe, salles de conférences, musées, maisons de culte,la signalisation numérique, la simulation et les installations immersives.
Principales caractéristiques:
4K ultra haute définition:Découvrez la clarté cinématographique avec une résolution 4 fois supérieure à celle de Full HD, donnant vie à chaque scène avec des détails époustouflants et des couleurs vives.
Technologie au laser:Profitez d'une luminosité et d'une précision des couleurs exceptionnelles grâce à la source laser avancée, offrant une qualité d'image vivante et constante pour les années à venir.
Prise en charge HDR10:Plongez dans un monde de couleurs riches et réalistes et de contraste amélioré avec le support High Dynamic Range (HDR), offrant une expérience visuelle plus réaliste.
Applications
Théâtre à domicile,Présentations professionnelles,Enseignement,Jeux vidéo,Signalisation numérique,Photographie et design,Les lieux de divertissement,Simulation et formation
Correction de la clé
Le changement.
Spécification
MOdel Non | MX-LK6500 |
|
Lumière | ||
Lumière | 6500 | |
Spécifications générales | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA |
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Résolution native | Amélioration 4K | |
Source lumineuse Durée de vie |
Régime complet normal/régulier | 20000 heures |
Mode ECO | 30000 heures | |
Je suis Len. | F | 1.5 à 2.08 |
f | 17.2 à 27.7 mm | |
Zoom/Focus | Le manuel | |
Proportion de lancer | 1.2 (largeur) -2.0 (télégraphie) | |
Ratio de zoom | 1.6 | |
Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | |
Déplacement de lentille | V: + 0% à 66% H: ± 29% |
|
Résultats | Ratio de contraste | 5,000,000:1 |
Le bruit | Bruit (dB) | 39dB (normale) 28 dB (ECO) |
L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 - Je vous en prie |
80% |
R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:9 Compatible: 4:3/16:10 |
Port d'entrée/sortie du terminal | ||
Résultats de l'analyse | Le système de télécommunications est défini comme suit: | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (facultatif) | |
Produits | Port audio | S/PDIF*1 |
Éteindre le son. (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Contrôle | Résistance à la combustion | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | |
Spécifications générales | ||
Audio | Le Président | 16W*1 |
Autres fonctions | ||
La pierre de touche | Correction de la clé Je ne peux pas. |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Correction des angles |
DSO | Les langues | Anglais, chinois |
Contrôle du réseau local | Contrôle LAN - lien PJ | - Oui, oui. |
Résolution d'affichage | Entrée de signal vidéo | jusqu'à 3840x2160/60 Hz |
Réglage SW | D-Zoom | Oui (HDMI) |
Plafond automatique | - Oui, oui. | |
Résultats de la recherche | Le soutien | |
Vue libre à 360° | Le soutien | |
Dimension et poids | ||
Dimensions max (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Poids net (kg) | ~ 7,8 kg | |
Accès à l'appareil | ||
Langues manuelles | Chinois, anglais | |
Accessoires standard | Le câble d'alimentation (UE) / le câble d'alimentation (Ja) / la télécommande |
![]() |
Nom De Marque: | SMX |
Numéro De Modèle: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Prix: | 2980usd/pc |
Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
Conditions De Paiement: | T/T |
Projecteur laser SMX haute luminosité 6500 lumen 4K pour cinéma à domicile avec HDR10
Le projecteur MX-Lk6500 de haute luminosité dispose de 6500 lumens, 4K et compatibilité HDR, avec des capacités opérationnelles 24/7 et une faible maintenance.déplacement manuel des lentilles horizontale et verticale, et 156 haut-parleurs intégrés.
Convient pour une grande variété d'applications, ce projecteur est parfait pour n'importe où qui nécessite une image claire et lumineuse, y compris les grands lieux, salles de classe, salles de conférences, musées, maisons de culte,la signalisation numérique, la simulation et les installations immersives.
Principales caractéristiques:
4K ultra haute définition:Découvrez la clarté cinématographique avec une résolution 4 fois supérieure à celle de Full HD, donnant vie à chaque scène avec des détails époustouflants et des couleurs vives.
Technologie au laser:Profitez d'une luminosité et d'une précision des couleurs exceptionnelles grâce à la source laser avancée, offrant une qualité d'image vivante et constante pour les années à venir.
Prise en charge HDR10:Plongez dans un monde de couleurs riches et réalistes et de contraste amélioré avec le support High Dynamic Range (HDR), offrant une expérience visuelle plus réaliste.
Applications
Théâtre à domicile,Présentations professionnelles,Enseignement,Jeux vidéo,Signalisation numérique,Photographie et design,Les lieux de divertissement,Simulation et formation
Correction de la clé
Le changement.
Spécification
MOdel Non | MX-LK6500 |
|
Lumière | ||
Lumière | 6500 | |
Spécifications générales | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64" avec MLA |
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Résolution native | Amélioration 4K | |
Source lumineuse Durée de vie |
Régime complet normal/régulier | 20000 heures |
Mode ECO | 30000 heures | |
Je suis Len. | F | 1.5 à 2.08 |
f | 17.2 à 27.7 mm | |
Zoom/Focus | Le manuel | |
Proportion de lancer | 1.2 (largeur) -2.0 (télégraphie) | |
Ratio de zoom | 1.6 | |
Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | |
Déplacement de lentille | V: + 0% à 66% H: ± 29% |
|
Résultats | Ratio de contraste | 5,000,000:1 |
Le bruit | Bruit (dB) | 39dB (normale) 28 dB (ECO) |
L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 - Je vous en prie |
80% |
R.A. | Ratio d'aspect | Native:16:9 Compatible: 4:3/16:10 |
Port d'entrée/sortie du terminal | ||
Résultats de l'analyse | Le système de télécommunications est défini comme suit: | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HD BaseT | *1 (facultatif) | |
Produits | Port audio | S/PDIF*1 |
Éteindre le son. (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Contrôle | Résistance à la combustion | *1 |
RJ45 | *1 (contrôle) | |
Spécifications générales | ||
Audio | Le Président | 16W*1 |
Autres fonctions | ||
La pierre de touche | Correction de la clé Je ne peux pas. |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Correction des angles |
DSO | Les langues | Anglais, chinois |
Contrôle du réseau local | Contrôle LAN - lien PJ | - Oui, oui. |
Résolution d'affichage | Entrée de signal vidéo | jusqu'à 3840x2160/60 Hz |
Réglage SW | D-Zoom | Oui (HDMI) |
Plafond automatique | - Oui, oui. | |
Résultats de la recherche | Le soutien | |
Vue libre à 360° | Le soutien | |
Dimension et poids | ||
Dimensions max (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Poids net (kg) | ~ 7,8 kg | |
Accès à l'appareil | ||
Langues manuelles | Chinois, anglais | |
Accessoires standard | Le câble d'alimentation (UE) / le câble d'alimentation (Ja) / la télécommande |