| Nom De Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 pièce |
| Détails De L'emballage: | carton |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Projecteur laser bicolore à haute luminosité de 9500 lumens pour grandes salles de réunion
Le SMX MX-PL9500U est conçu pour redéfinir l'expérience de salle de réunion, combinant 9500 lumens de luminosité ANSI avec une précision de couleur exceptionnelle et la commodité d'une lentille à courte portéeConçu pour les salles de réunion, les salles de conférences et les grands espaces de conférence, ce projecteur garantit que votre contenu est toujours au centre de l'attention, même dans des environnements très éclairés.
![]()
Technologie d'affichage 3LCD
La technologie d'affichage de projection 3LCD avec une source lumineuse laser de 9500 lm élimine les interférences lumineuses.créer une expérience de cinéma à domicile privée exceptionnelle.
![]()
À deux couleurs
Le laser à double couleur offre une gamme de couleurs étendue, atteignant une couverture 100% REC709 et 92% DCI-P3 pour des performances de couleur exceptionnelles.Il reproduit avec précision les couleurs., offrant des images réalistes.
![]()
Longue durée de vie du laser de 20 000 heures
La luminosité d'une source de lumière laser diminue avec le temps, sa durée de vie dépendant de l'utilisation, des conditions environnementales et des habitudes de l'utilisateur.
![]()
Zoom optique
Le projecteur comprend une fonction de déplacement de lentille pour une panoramique sans perte d'image, permettant de facilement ajuster l'image projetée.Il est doté d'une plage de réglage verticale de 45% (vers le haut) et d'une plage horizontale de ±23%..
Mémoire de position de l'objectif, fonction de verrouillage de l'objectif
![]()
Projection à 360°
Le projecteur prend en charge la projection 360° tout autour.peut facilement ajuster la position de l'image projetée.
![]()
Mélangeur de bords
Grâce à la fonction de fusion des bords, plusieurs projecteurs peuvent épiler une image complète.
une image brillante et super grande, des couleurs pures et des effets d'affichage haute résolution.
![]()
Réglage intelligent de la luminosité
Il a la fonction de réglage intelligent de la luminosité et peut être réglé arbitrairement entre 50% et 100% de luminosité
![]()
Spécification
| Parties clés | ||
| Le mode n° | MX-PL9500U | |
| Lumière (Ansi Lumen) | 9500 | |
| Résolution | WUXGA | |
| Spécifications générales | ||
| Appareil d' affichage | Technologie d'affichage | 3LCD (3*0,64") |
| Résolution native | WUXGA ((1920 x 1200) | |
| Source lumineuse Durée de vie |
Mode normal | 20000 heures |
| Lentille de projection | Type de zoom/focus | Le manuel |
| Proportion de projection (objectif en option) | 1.08-1.76 | |
| Je ne veux pas de toi. | 1.58 à 2.02 | |
| f (mm) | 15.3 à 24.6 | |
| Taille de l'écran | 30 à 300" | |
| Déplacement de lentille | V: +45% à 0% H: ± 21% |
|
| Résultats | Ratio de contraste | 5000000:1 |
| Le bruit | Bruit (dB)) | Normale: 39 dB Durée de vie: 39 dB Silence: 32 dB |
| L'uniformité | L'uniformité | 80% |
| R.A. | Ratio d'aspect | 16:10 |
| Terminal d'entrée/sortie | ||
| Résultats de l'analyse | HDMI dans | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Facultatif) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Affichage) | |
| RJ45 | *1(Affichage) | |
| Audio dans (Mini-pivot) Je vous en prie.3.5 mm) |
*1 | |
| Produits | Sortie HDMI | *1 (HDMI 2.0) |
| Éteindre le son. (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Contrôle | Résistance à la compression | *1 |
| La télécommande câblée | *1 | |
| La télécommande câblée (OUT) | *1 | |
| RJ45 | *1 (contrôle) | |
| USB-B | *1 (pour la mise à niveau) | |
| DMX512 | *1 | |
| Spécifications générales | ||
| Paramètre d'entrée du signal | Plage de synchronisation H | 15 à 100 kHz |
| Plage de synchronisation V | 24 à 120 Hz | |
| Entrée de signal vidéo | jusqu'à 4K @ 60Hz | |
| Consommation d'électricité | Besoins en énergie | Pour les appareils à commande numérique |
| Énergie de veille ECO | Pour les appareils à combustion | |
| Consommation d'électricité (Normale) - Norme |
755W | |
| Température et humidité | Temps de fonctionnement. | 5 à 45 ans°C |
| Fonctionnement hauteur | Normalement: 0 à 1700 m Altitude: 1700 à 3650 m |
|
| Opération Humidité. | 20 à 80% | |
| Température de stockage. | - 10 à 50°C | |
| Réserve de l'humidité. | 20 à 80% | |
| Autres fonctions | ||
| La pierre de touche | Correction de la clé (Lens@centre) |
Pierre angulaire de l'H/V 4 Correction des angles Correction du coussin/baril 6 Correction des angles Géométrie Tune de l'image de grille |
| DSO | Les langues | 26 langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien, danois,Indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, farsi |
| Contrôle du réseau local | Vue de la salle de contrôle du réseau local Je ne sais pas. |
- Oui, oui. |
| Le contrôle LAN... AMX Discovery |
- Oui, oui. | |
| Le contrôle LAN... PJ Link est là. |
- Oui, oui. | |
| Réglage SW | Appareil directement allumé | - Oui, oui. |
| Le signal est allumé | - Oui, oui. | |
| Puissance automatique Je suis déconnecté. | Oui ((5 minutes sans signal par défaut) | |
| Mode image | Dynamique,La norme,Cinéma,Carton de couleur,le système de commande | |
| Super résolution | - Oui, oui. | |
| D-Zoom (agrandir) | Oui (maximum 4 fois) | |
| Mélangeur de bords | - Oui, oui. | |
| Résistance à l'écoulement | - Oui, oui. | |
| Haute altitude | Automatiquement allumé/éteint | |
| Logo de l'utilisateur | - Oui, oui. | |
| Autres | Projection à 360° | - Oui, oui. |
| Serrure de Kensington | - Oui, oui. | |
| Conception scellée | - Oui, oui. | |
| Conception sans filtre | - Oui, oui. | |
| Horloge en temps réel | - Oui, oui. | |
| NFC | - Oui, oui. | |
| Présentateur PW | - Oui, oui. | |
| Dimension et poids | ||
| Dimensions max (WxDxH mm) |
490x510x205 | |
| Poids net (kg) | Je suis à 18 ans.5 | |
| Taille de l'emballage (WxDxH mm) |
800*740*440 | |
| Poids brut (kg) | ~ 28 ans | |
Lentilles en option
| Spécifications de l'objectif en option de la série PL | |||
| Le numéro de modèle. | MX-EP10ZL | Pour les appareils de type "A" | MX-EP17ZL |
| F | 1.58 à 2.02 | 1.7 à 1.8 | 1.63 à 1.98 |
| f | 15.3 mm à 24.6 mm | 9.66mm à 11.65mm | 24.47 mm à 41.6 mm |
| Cercle d'image | 21.51 mm | 22.2 mm | 22.2 mm |
| Zoom/Focus | Le manuel | Moteurisé | Le manuel |
| Proportion de lancer | 1.08 ((largeur) -1.78 ((tele) | 0.669 ((largeur) -0.821 ((tele) | 1.74 ((largeur) - 2.97 ((tele) |
| Ratio de zoom | 1.6 | 1.21 | 1.7 |
| Taille de l'écran | 30 à 300 pouces | 50 à 500 pouces | 50 à 500 pouces |
| Déplacement de lentille | V: +45% à 0% H: ± 21% |
V: +50% à 0% H: ± 23% |
V: +50% à 0% H: ± 23% |
| Poids (g) | 370 | 764 | - 764 |