| Nom De Marque: | SMX |
| Numéro De Modèle: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Détails De L'emballage: | Carton |
| Conditions De Paiement: | ,T/T,Union occidentale |
Projecteurs laser LP à courte focale haute luminosité de 8500 lumens WUXGA
Le MX-DL850ST est un projecteur qui offre une luminosité élevée de 8 500 lumens et une résolution Full HD. Conçu pour ceux qui exigent l'excellence dans les salles de réunion, il combine une technologie laser avancée avec une ingénierie optique précise pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle, même à courte distance.
Principales caractéristiques en un coup d'œil :
Brillance laser de 8 500 lumens :Profitez de couleurs éclatantes et réalistes et d'une clarté cristalline, même dans les environnements très éclairés. Notre source de lumière au phosphore laser avancée garantit une luminosité et des couleurs constantes pendant plus de 20 000 heures.
Magie de la courte focale :Éliminez les ombres, réduisez le bruit gênant du ventilateur et optimisez votre espace.
Résolution Full HD native (1920 x 1080) avec DLP parfait au pixel :Profitez de chaque détail avec une clarté époustouflante. La puce DLP avancée et la résolution Full HD vous permettent de voir exactement ce que le créateur avait prévu, sans pixellisation, même de près.
Décalage et zoom de l'objectif :L'installation est un jeu d'enfant. Ajustez la position de l'image verticalement et horizontalement avec précision à l'aide du décalage de l'objectif, tout en conservant la qualité de l'image et en évitant la correction trapézoïdale numérique.
Rapport de contraste dynamique cinématographique de 5 000 000:1 :Profitez des noirs les plus profonds et des blancs les plus brillants simultanément. Notre iris laser dynamique et notre traitement avancé créent une profondeur et une dimension à couper le souffle, révélant des détails d'ombre que vous n'avez jamais vus auparavant.
Haut-parleur haute fidélité intégré de 10 W :Profitez d'un son riche et ambiant pour une visualisation quotidienne. Le haut-parleur pleine gamme de 10 W orienté vers le bas offre des dialogues clairs et un son percutant, ce qui le rend parfait pour le sport, la télévision et la visualisation occasionnelle sans avoir besoin d'un système de son externe.
Idéal pour :
![]()
Spécifications
| Pièces clés | ||
| N° de modèle | MX-DL850ST | |
| Résolution | 1080P | |
| Luminosité (lumen ANSI) | 8500 | |
| Spécifications générales | ||
| Panneau | Panneau d'affichage | 0,65 " DMD |
| Technologie d'affichage | DLP | |
| Résolution native | 1080P (1920 x 1080) | |
| Durée de vie de la source lumineuse | Mode normal | 20 000 heures |
| Mode ECO1 | 30 000 heures | |
| Objectif de projection | F | 2.4 |
| f | 9,66 mm-11,65 mm | |
| Zoom/Mise au point | Manuel | |
| Rapport de projection | 0,647 (large)~0,782 (télé) | |
| Rapport de zoom | 1.2 | |
| Taille de l'écran | 80-300 pouces | |
| Décalage de l'objectif | V :+42 %~-10 %, H : ±8 % | |
| CR | Rapport de contraste | 5 000 000:1 |
| Bruit | Bruit (dB) | 39 dB (Normal) 36 dB (ECO) |
| Uniformité | Uniformité | 95 % |
| AR | Format d'image | Natif : 16:9 Compatible : 4:3/16:10 |
| Borne (port E/S) | ||
| Entrée | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| HD BaseT | *1 (Facultatif) | |
| Vidéo | *1 | |
| Audio G (RCA) | *1 | |
| Audio D (RCA) | *1 | |
| Entrée audio (mini-prise, 3,5 mm) |
*1 | |
| Sortie | VGA | *1 |
| Sortie audio (mini-prise, 3,5 mm) |
*1 | |
| Contrôle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Contrôle) | |
| USB-B | *1 (Pour la mise à niveau) | |
| USB (Type A) prend uniquement en charge 5 V | *1 | |
| Spécifications générales | ||
| Audio | Haut-parleur | 10 W*1 |
| Consommation électrique | Exigences d'alimentation | 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Consommation électrique (Normal) (Max) |
670 | |
| Consommation électrique (ECO1) (Max) |
520 | |
| Consommation électrique en mode veille ECO | <0,5 W | |
| Température et humidité | Température de fonctionnement | 0 m≤Altitude≤1700 m, Ambiant0℃~50℃ |
| 1700 m<Altitude<3000 m, Ambiant 0℃~40℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 20-85 % | |
| Température de stockage | -10 à 50 °C | |
| Haute altitude | 0~3000 m | |
| Autres fonctions | ||
| Trapèze | Correction trapézoïdale (Objectif@centre) |
V:±30 ° Correction des 4 coins |
| Contrôle LAN | Contrôle LAN - RoomView (Crestron) | Oui |
| Contrôle LAN - AMX Discovery | Oui | |
| Contrôle LAN - PJ Link | Oui | |
| Autres | Projection à 360 ° | Oui |
| 3D | Oui | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions maximales (L x P x H mm) | 460 (L) * 355 (P) * 142,6 (H) | |
| Poids net (KG) | ~10 KG | |
| Taille de l'emballage (L x P x H mm) |
574 (L) * 554 (P) * 268 (H) | |
| Poids brut (KG) | 12,5 kg | |
| Accessoire | ||
| Accessoires standard | Cordon d'alimentation, câble HDMI, télécommande | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()